APPENDIX A TO PART 835-DERIVED AIR CONCENTRATIONS (DAC) FOR CONTROLLING RADIATION EXPOSURE TO WORKERS AT DOE FACILITIES


APPENDIX A TO PART 835-DERIVED AIR CONCENTRATIONS (DAC) FOR CONTROLLING RADIATION EXPOSURE TO WORKERS AT DOE FACILITIES

The derived air concentrations (DAC) for limiting radiation exposures through inhalation of radionuclides by workers are listed in this appendix. The values are based on either a stochastic (committed effective dose equivalent) dose limit of 5 rems (0.05 Sv) or a non-stochastic (organ) dose limit of 50 rems (0.5 Sv) per year, whichever is more limiting.

Note: the 15 rems [0.15 Sv] dose limit for the lens of the eye does not appear as a critical organ dose limit.)

The columns in this appendix contain the following information:

  • Radionuclide;

  • inhaled air DAC for lung retention class D, W, and Y in units of µCi/ml;

  • inhaled air DAC for lung retention class D, W, and Y in units of Bq/m 3; and

  • an indication of whether or not the DAC for each class is controlled by the stochastic (effective dose equivalent) or nonstochastic (tissue) dose. The classes D, W, and Y have been established to describe the clearance of inhaled radionuclides from the lung. This classification refers to the approximate length of retention in the pulmonary region. Thus, the range of half-times for retention in the pulmonary region is less than 10 days for class D (days), from 10 to 100 days for class W (weeks), and greater than 100 days for class Y (years). The DACs are listed by radionuclide, in order of increasing atomic mass, and are based on the assumption that the particle size distribution of the inhaled material is unknown and an assumed particle size distribution of 1 µm is used. For situations where the particle size distribution is known to differ significantly from 1 µm, appropriate corrections can be made to both the estimated dose to workers and the DACs.
  •                                     
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       |       Inhaled air-lung retention class {3}       |       Inhaled air-lung retention class {3}       |   Stochastic or    
                       |                                                  |                                                  |      organ{1}      
                       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Radionuclide    |                     µCi/ml                      |                      Bq/m 3                      |                    
                       |-------------------------------------------------------------------------------------------------------  ( D/ W/ Y)      
                       |        D      |        W       |        Y       |        D       |       W       |        Y       |                    
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       |               |                |                |                |               |                |                    
    H-3 (Water){2}.... | 2.E-05        | 2.E-05         | 2.E-05         | 8.E+05         | 8.E+05        | 8.E+05         | St/St/St           
    H-3 (Elemental){2} | 5.E-01        | 5.E-01         | 5.E-01         | 2.E+10         | 2.E+10        | 2.E+10         | St/St/St           
    Be-7.............. | -             | 9.E-06         | 8.E-06         | -              | 3.E+05        | 3.E+05         |  /St/St            
    Be-10............. | -             | 6.E-08         | 6.E-09         | -              | 2.E+03        | 2.E+02         |  /St/St            
    C-11 (Org){2}..... | 2.E-04        | 2.E-04         | 2.E-04         | 6.E+06         | 6.E+06        | 6.E+06         | St/St/St           
    C-11 (CO){2}...... | 5.E-04        | 5.E-04         | 5.E-04         | 2.E+07         | 2.E+07        | 2.E+07         | St/St/St           
    C-11 (CO2){2}..... | 3.E-04        | 3.E-04         | 3.E-04         | 1.E+07         | 1.E+07        | 1.E+07         | St/St/St           
    C-14 (Org){2}..... | 1.E-06        | 1.E-06         | 1.E-06         | 4.E+07         | 4.E+04        | 4.E+07         | St/St/St           
    C-14 (CO){2}...... | 7.E-04        | 7.E-04         | 7.E-04         | 3.E+07         | 3.E+07        | 3.E+07         | St/St/St           
    C-14 (CO2){2}..... | 9.E-05        | 9.E-05         | 9.E-05         | 3.E+06         | 3.E+06        | 3.E+06         | St/St/St           
    F-18.............. | 3.E-05        | 4.E-05         | 3.E-05         | 1.E+06         | 1.E+06        | 1.E+06         | St/St/St           
    Na-22............. | 3.E-07        | -              | -              | 1.E+04         | -             | -              | St/  /             
    Na-24............. | 2.E-06        | -              | -              | 8.E+04         | -             | -              | St/  /             
    Mg-28............. | 7.E-07        | 5.E-07         | -              | 3.E+04         | 2.E+04        | -              | St/St/             
    Al-26............. | 3.E-08        | 3.E-08         | -              | 1.E+03         | 1.E+03        | -              | St/St/             
    Si-31............. | 1.E-05        | 1.E-05         | 1.E-05         | 4.E+05         | 5.E+05        | 4.E+05         | St/St/St           
    Si-32............. | 1.E-07        | 5.E-08         | 2.E-09         | 4.E+03         | 2.E+03        | 8.E+01         | St/St/St           
    P-32.............. | 4.E-07        | 2.E-07         | -              | 1.E+04         | 6.E+03        | -              | St/St/             
    P-33.............. | 3.E-06        | 1.E-06         | -              | 1.E+05         | 4.E+04        | -              | St/St/             
    S-35.............. | 7.E-06        | 9.E-07         | -              | 3.E+05         | 3.E+04        | -              | St/St/             
    S-35 (Gas)........ | -             | 6.E-06         | -              | -              | 2.E+05        | -              |  /St/              
    Cl-36............. | 1.E-06        | 1.E-07         | -              | 4.E+04         | 4.E+03        | -              | St/St/             
    Cl-38............. | 2.E-05        | 2.E-05         | -              | 6.E+05         | 7.E+05        | -              | St/St/             
    Cl-39............. | 2.E-05        | 2.E-05         | -              | 8.E+05         | 9.E+05        | -              | St/St/             
    K-40.............. | 2.E-07        | -              | -              | 6.E+03         | -             | -              | St/  /             
    K-42.............. | 2.E-06        | -              | -              | 7.E+04         | -             | -              | St/  /             
    K-43.............. | 4.E-06        | -              | -              | 1.E+05         | -             | -              | St/  /             
    K-44.............. | 3.E-05        | -              | -              | 1.E+06         | -             | -              | St/  /             
    K-45.............. | 5.E-05        | -              | -              | 2.E+06         | -             | -              | St/  /             
    Ca-41............. | -             | 2.E-06         | -              | -              | 6.E+04        | -              |  /E/               
    Ca-45............. | -             | 3.E-07         | -              | -              | 1.E+04        | -              |  /St/              
    Ca-47............. | -             | 4.E-07         | -              | -              | 1.E+04        | -              |  /St/              
    Sc-43............. | -             | -              | 1.E-05         | -              | -             | 4.E+05         |  /  /St            
    Sc-44m............ | -             | -              | 3.E-07         | -              | -             | 1.E+04         |  /  /St            
    Sc-44............. | -             | -              | 5.E-06         | -              | -             | 2.E+05         |  /  /St            
    Sc-46............. | -             | -              | 1.E-07         | -              | -             | 4.E+03         |  /  /St            
    Sc-47............. | -             | -              | 1.E-06         | -              | -             | 5.E+04         |  /  /St            
    Sc-48............. | -             | -              | 6.E-07         | -              | -             | 2.E+04         |  /  /St            
    Sc-49............. | -             | -              | 2.E-05         | -              | -             | 8.E+05         |  /  /St            
    Ti-44............. | 5.E-09        | 1.E-08         | 2.E-09         | 2.E+02         | 4.E+02        | 9.E+01         | St/St/St           
    Ti-45............. | 1.E-05        | 1.E-05         | 1.E-05         | 4.E+05         | 5.E+05        | 5.E+05         | St/St/St           
    V-47.............. | 4.E-05        | 4.E-05         | -              | 1.E+06         | 1.E+06        | -              | St/St/             
    V-48.............. | 4.E-07        | 3.E-07         | -              | 2.E+04         | 1.E+04        | -              | St/St/             
    V-49.............. | 1.E-05        | 7.E-06         | -              | 5.E+05         | 3.E+05        | -              | BS/St/             
    Cr-48............. | 5.E-06        | 3.E-06         | 3.E-06         | 2.E+05         | 1.E+05        | 1.E+05         | St/St/St           
    Cr-49............. | 3.E-05        | 4.E-05         | 4.E-05         | 1.E+06         | 2.E+06        | 1.E+06         | St/St/St           
    Cr-51............. | 2.E-05        | 1.E-05         | 8.E-06         | 7.E+05         | 4.E+05        | 3.E+05         | St/St/St           
    Mn-51............. | 2.E-05        | 2.E-05         | -              | 8.E+05         | 9.E+05        | -              | St/St/             
    Mn-52m............ | 4.E-05        | 4.E-05         | -              | 1.E+06         | 2.E+06        | -              | St/St/             
    Mn-52............. | 5.E-07        | 4.E-07         | -              | 2.E+04         | 1.E+04        | -              | St/St/             
    Mn-53............. | 5.E-06        | 5.E-06         | -              | 2.E+05         | 2.E+05        | -              | BS/St/             
    Mn-54............. | 4.E-07        | 3.E-07         | -              | 1.E+04         | 1.E+04        | -              | St/St/             
    Mn-56............. | 6.E-06        | 9.E-06         | -              | 2.E+05         | 3.E+05        | -              | St/St/             
    Fe-52............. | 1.E-06        | 1.E-06         | -              | 5.E+04         | 4.E+04        | -              | St/St/             
    Fe-55............. | 8.E-07        | 2.E-06         | -              | 3.E+04         | 6.E+04        | -              | St/St/             
    Fe-59............. | 1.E-07        | 2.E-07         | -              | 5.E+03         | 8.E+03        | -              | St/St/             
    Fe-60............. | 3.E-09        | 8.E-09         | -              | 1.E+02         | 3.E+02        | -              | St/St/             
    Co-55............. | -             | 1.E-06         | 1.E-06         | -              | 4.E+04        | 4.E+04         |  /St/St            
    Co-56............. | -             | 1.E-07         | 8.E-08         | -              | 5.E+03        | 3.E+03         |  /St/St            
    Co-57............. | -             | 1.E-06         | 3.E-07         | -              | 4.E+04        | 1.E+04         |  /St/St            
    Co-58m............ | -             | 4.E-05         | 3.E-05         | -              | 1.E+06        | 1.E+06         |  /St/St            
    Co-58............. | -             | 5.E-07         | 3.E-07         | -              | 2.E+04        | 1.E+04         |  /St/St            
    Co-60m............ | -             | 2.E-03         | 1.E-03         | -              | 6.E+07        | 4.E+07         |  /St/St            
    Co-60............. | -             | 7.E-08         | 1.E-08         | -              | 3.E+03        | 5.E+02         |  /St/St            
    Co-61............. | -             | 3.E-05         | 2.E-05         | -              | 1.E+06        | 9.E+05         |  /St/St            
    Co-62m............ | -             | 7.E-05         | 7.E-05         | -              | 3.E+06        | 2.E+06         |  /St/St            
    Ni-56 (Inorg)..... | 8.E-07        | 5.E-07         | -              | 3.E+04         | 2.E+04        | -              | St/St/             
    Ni-56 (Vapor)..... | -             | 5.E-07         | -              | -              | 2.E+04        | -              |  /St/              
    Ni-57 (Inorg)..... | 2.E-06        | 1.E-06         | -              | 7.E+04         | 5.E+04        | -              | St/St/             
    Ni-57 (Vapor)..... | -             | 3.E-06         | -              | -              | 1.E+05        | -              |  /St/              
    Ni-59 (Inorg)..... | 2.E-06        | 3.E-06         | -              | 6.E+04         | 1.E+05        | -              | St/St/             
    Ni-59 (Vapor)..... | -             | 8.E-07         | -              | -              | 3.E+04        | -              |  /St/              
    Ni-63 (Inorg)..... | 7.E-07        | 1.E-06         | -              | 3.E+04         | 4.E+04        | -              | St/St/             
    Ni-63 (Vapor)..... | -             | 3.E-07         | -              | -              | 1.E+04        | -              |  /St/              
    Ni-65 (Inorg)..... | 1.E-05        | 1.E-05         | -              | 4.E+05         | 5.E+05        | -              | St/St/             
    Ni-65 (Vapor)..... | -             | 7.E-06         | -              | -              | 3.E+05        | -              |  /St/              
    Ni-66 (Inorg)..... | 7.E-07        | 3.E-07         | -              | 3.E+04         | 1.E+04        | -              | St/St/             
    Ni-66 (Vapor)..... | -             | 1.E-06         | -              | -              | 5.E+04        | -              |  /St/              
    Cu-60............. | 4.E-05        | 5.E-05         | 4.E-05         | 1.E+06         | 2.E+06        | 2.E+06         | St/St/St           
    Cu-61............. | 1.E-05        | 2.E-05         | 1.E-05         | 5.E+05         | 6.E+05        | 5.E+05         | St/St/St           
    Cu-64............. | 1.E-05        | 1.E-05         | 9.E-06         | 5.E+05         | 4.E+05        | 3.E+05         | St/St/St           
    Cu-67............. | 3.E-06        | 2.E-06         | 2.E-06         | 1.E+05         | 8.E+04        | 7.E+04         | St/St/St           
    Zn-62............. | -             | -              | 1.E-06         | -              | -             | 4.E+04         |  /  /St            
    Zn-63............. | -             | -              | 3.E-05         | -              | -             | 1.E+06         |  /  /St            
    Zn-65............. | -             | -              | 1.E-07         | -              | -             | 4.E+03         |  /  /St            
    Zn-69m............ | -             | -              | 3.E-06         | -              | -             | 1.E+05         |  /  /St            
    Zn-69............. | -             | -              | 6.E-05         | -              | -             | 2.E+06         |  /  /St            
    Zn-71m............ | -             | -              | 7.E-06         | -              | -             | 3.E+05         |  /  /St            
    Zn-72............. | -             | -              | 5.E-07         | -              | -             | 2.E+04         |  /  /St            
    Ga-65............. | 7.E-05        | 8.E-05         | -              | 3.E+06         | 3.E+06        | -              | St/St/             
    Ga-66............. | 1.E-06        | 1.E-06         | -              | 5.E+04         | 5.E+04        | -              | St/St/             
    Ga-67............. | 6.E-06        | 4.E-06         | -              | 2.E+05         | 2.E+05        | -              | St/St/             
    Ga-68............. | 2.E-05        | 2.E-05         | -              | 6.E+05         | 8.E+05        | -              | St/St/             
    Ga-70............. | 7.E-05        | 8.E-05         | -              | 3.E+06         | 3.E+06        | -              | St/St/             
    Ga-72............. | 2.E-06        | 1.E-06         | -              | 6.E+04         | 5.E+04        | -              | St/St/             
    Ga-73............. | 6.E-06        | 6.E-06         | -              | 2.E+05         | 2.E+05        | -              | St/St/             
    Ge-66............. | 1.E-05        | 8.E-06         | -              | 4.E+05         | 3.E+05        | -              | St/St/             
    Ge-67............. | 4.E-05        | 4.E-05         | -              | 1.E+06         | 2.E+06        | -              | St/St/             
    Ge-68............. | 2.E-06        | 4.E-08         | -              | 6.E+04         | 2.E+03        | -              | St/St/             
    Ge-69............. | 6.E-06        | 3.E-06         | -              | 2.E+05         | 1.E+05        | -              | St/St/             
    Ge-71............. | 2.E-04        | 2.E-05         | -              | 7.E+06         | 6.E+05        | -              | St/St/             
    Ge-75............. | 3.E-05        | 3.E-05         | -              | 1.E+06         | 1.E+06        | -              | St/St/             
    Ge-77............. | 4.E-06        | 2.E-06         | -              | 2.E+05         | 9.E+04        | -              | St/St/             
    Ge-78............. | 9.E-06        | 9.E-06         | -              | 4.E+05         | 3.E+05        | -              | St/St/             
    As-69............. | -             | 5.E-05         | -              | -              | 2.E+06        | -              |  /St/              
    As-70............. | -             | 2.E-05         | -              | -              | 8.E+05        | -              |  /St/              
    As-71............. | -             | 2.E-06         | -              | -              | 7.E+04        | -              |  /St/              
    As-72............. | -             | 6.E-07         | -              | -              | 2.E+04        | -              |  /St/              
    As-73............. | -             | 7.E-07         | -              | -              | 3.E+04        | -              |  /St/              
    As-74............. | -             | 3.E-07         | -              | -              | 1.E+04        | -              |  /St/              
    As-76............. | -             | 6.E-07         | -              | -              | 2.E+04        | -              |  /St/              
    As-77............. | -             | 2.E-06         | -              | -              | 8.E+04        | -              |  /St/              
    As-78............. | -             | 9.E-06         | -              | -              | 3.E+05        | -              |  /St/              
    Se-70............. | 1.E-05        | 2.E-05         | -              | 6.E+05         | 7.E+05        | -              | St/St/             
    Se-73m............ | 6.E-05        | 6.E-05         | -              | 2.E+06         | 2.E+06        | -              | St/St/             
    Se-73............. | 6.E-06        | 7.E-06         | -              | 2.E+05         | 2.E+05        | -              | St/St/             
    Se-75............. | 3.E-07        | 3.E-07         | -              | 1.E+04         | 9.E+03        | -              | St/St/             
    Se-79............. | 3.E-07        | 2.E-07         | -              | 1.E+04         | 9.E+03        | -              | St/St/             
    Se-81m............ | 3.E-05        | 3.E-05         | -              | 1.E+06         | 1.E+06        | -              | St/St/             
    Se-81............. | 9.E-05        | 1.E-04         | -              | 3.E+06         | 4.E+06        | -              | St/St/             
    Se-83............. | 5.E-05        | 5.E-05         | -              | 2.E+06         | 2.E+06        | -              | St/St/             
    Br-74m............ | 1.E-05        | 2.E-05         | -              | 6.E+05         | 6.E+05        | -              | St/St/             
    Br-74............. | 3.E-05        | 3.E-05         | -              | 1.E+06         | 1.E+06        | -              | St/St/             
    Br-75............. | 2.E-05        | 2.E-05         | -              | 7.E+05         | 8.E+05        | -              | St/St/             
    Br-76............. | 2.E-06        | 2.E-06         | -              | 7.E+04         | 7.E+04        | -              | St/St/             
    Br-77............. | 1.E-05        | 8.E-06         | -              | 4.E+05         | 3.E+05        | -              | St/St/             
    Br-80m............ | 7.E-06        | 6.E-06         | -              | 3.E+05         | 2.E+05        | -              | St/St/             
    Br-80............. | 8.E-05        | 9.E-05         | -              | 3.E+06         | 3.E+06        | -              | St/St/             
    Br-82............. | 2.E-06        | 2.E-06         | -              | 6.E+04         | 6.E+04        | -              | St/St/             
    Br-83............. | 3.E-05        | 3.E-05         | -              | 1.E+06         | 1.E+06        | -              | St/St/             
    Br-84............. | 2.E-05        | 3.E-05         | -              | 9.E+05         | 1.E+06        | -              | St/St/             
    Rb-79............. | 5.E-05        | -              | -              | 2.E+06         | -             | -              | St/  /             
    Rb-81m............ | 1.E-04        | -              | -              | 5.E+06         | -             | -              | St/  /             
    Rb-81............. | 2.E-05        | -              | -              | 8.E+05         | -             | -              | St/  /             
    Rb-82m............ | 7.E-06        | -              | -              | 3.E+05         | -             | -              | St/  /             
    Rb-83............. | 4.E-07        | -              | -              | 2.E+04         | -             | -              | St/  /             
    Rb-84............. | 3.E-07        | -              | -              | 1.E+04         | -             | -              | St/  /             
    Rb-86............. | 3.E-07        | -              | -              | 1.E+04         | -             | -              | St/  /             
    Rb-87............. | 6.E-07        | -              | -              | 2.E+04         | -             | -              | St/  /             
    Rb-88............. | 3.E-05        | -              | -              | 1.E+06         | -             | -              | St/  /             
    Rb-89............. | 6.E-05        | -              | -              | 2.E+06         | -             | -              | St/  /             
    Sr-80............. | 5.E-06        | -              | 5.E-06         | 2.E+05         | -             | 2.E+05         | St/  /St           
    Sr-81............. | 3.E-05        | -              | 3.E-05         | 1.E+06         | -             | 1.E+06         | St/  /St           
    Sr-83............. | 3.E-06        | -              | 2.E-06         | 1.E+05         | -             | 5.E+04         | St/  /St           
    Sr-85m............ | 3.E-04        | -              | 3.E-04         | 9.E+06         | -             | 1.E+07         | St/  /St           
    Sr-85............. | 1.E-06        | -              | 7.E-07         | 4.E+04         | -             | 2.E+04         | St/  /St           
    Sr-87m............ | 5.E-05        | -              | 6.E-05         | 2.E+06         | -             | 2.E+06         | St/  /St           
    Sr-89............. | 3.E-07        | -              | 6.E-08         | 1.E+04         | -             | 2.E+03         | St/  /St           
    Sr-90............. | 8.E-09        | -              | 2.E-09         | 3.E+02         | -             | 6.E+01         | BS/  /St           
    Sr-91............. | 2.E-06        | -              | 1.E-06         | 9.E+04         | -             | 5.E+04         | St/  /St           
    Sr-92............. | 4.E-06        | -              | 3.E-06         | 1.E+05         | -             | 1.E+05         | St/  /St           
    Y-86m............. | -             | 2.E-05         | 2.E-05         | -              | 9.E+05        | 9.E+05         |  /St/St            
    Y-86.............. | -             | 1.E-06         | 1.E-06         | -              | 5.E+04        | 5.E+04         |  /St/St            
    Y-87.............. | -             | 1.E-06         | 1.E-06         | -              | 5.E+04        | 5.E+04         |  /St/St            
    Y-88.............. | -             | 1.E-07         | 1.E-07         | -              | 4.E+03        | 4.E+03         |  /St/St            
    Y-90m............. | -             | 5.E-06         | 5.E-06         | -              | 2.E+05        | 2.E+05         |  /St/St            
    Y-90.............. | -             | 3.E-07         | 2.E-07         | -              | 1.E+04        | 9.E+03         |  /St/St            
    Y-91m............. | -             | 1.E-04         | 7.E-05         | -              | 4.E+06        | 3.E+06         |  /St/St            
    Y-91.............. | -             | 7.E-08         | 5.E-08         | -              | 3.E+03        | 2.E+03         |  /St/St            
    Y-92.............. | -             | 3.E-06         | 3.E-06         | -              | 1.E+05        | 1.E+05         |  /St/St            
    Y-93.............. | -             | 1.E-06         | 1.E-06         | -              | 4.E+04        | 4.E+04         |  /St/St            
    Y-94.............. | -             | 3.E-05         | 3.E-05         | -              | 1.E+06        | 1.E+06         |  /St/St            
    Y-95.............. | -             | 6.E-05         | 6.E-05         | -              | 2.E+06        | 2.E+06         |  /St/St            
    Zr-86............. | 2.E-06        | 1.E-06         | 1.E-06         | 6.E+04         | 4.E+04        | 4.E+04         | St/St/St           
    Zr-88............. | 9.E-08        | 2.E-07         | 1.E-07         | 3.E+03         | 7.E+03        | 5.E+03         | St/St/St           
    Zr-89............. | 2.E-06        | 1.E-06         | 1.E-06         | 5.E+04         | 4.E+04        | 4.E+04         | St/St/St           
    Zr-93............. | 3.E-09        | 1.E-08         | 2.E-08         | 1.E+02         | 4.E+02        | 9.E+02         | BS/BS/BS           
    Zr-95............. | 6.E-08        | 2.E-07         | 1.E-07         | 2.E+03         | 6.E+03        | 4.E+03         | BS/St/St           
    Zr-97............. | 8.E-07        | 6.E-07         | 5.E-07         | 3.E+04         | 2.E+04        | 2.E+04         | St/St/St           
    Nb-88............. | -             | 1.E-04         | 9.E-05         | -              | 4.E+06        | 3.E+06         |  /St/St            
    Nb-89 (66 min).... | -             | 2.E-05         | 2.E-05         | -              | 6.E+05        | 6.E+05         |  /St/St            
    Nb-89 (122 min)... | -             | 8.E-06         | 7.E-06         | -              | 3.E+05        | 2.E+05         |  /St/St            
    Nb-90............. | -             | 1.E-06         | 1.E-06         | -              | 4.E+04        | 4.E+04         |  /St/St            
    Nb-93m............ | -             | 5.E-07         | 7.E-08         | -              | 2.E+04        | 3.E+03         |  /St/St            
    Nb-94............. | -             | 8.E-08         | 6.E-09         | -              | 3.E+03        | 2.E+02         |  /St/St            
    Nb-95m............ | -             | 1.E-06         | 9.E-07         | -              | 4.E+04        | 4.E+04         |  /St/St            
    Nb-95............. | -             | 5.E-07         | 5.E-07         | -              | 2.E+04        | 2.E+04         |  /St/St            
    Nb-96............. | -             | 1.E-06         | 1.E-06         | -              | 4.E+04        | 4.E+04         |  /St/St            
    Nb-97............. | -             | 3.E-05         | 3.E-05         | -              | 1.E+06        | 1.E+06         |  /St/St            
    Nb-98............. | -             | 2.E-05         | 2.E-05         | -              | 8.E+05        | 8.E+05         |  /St/St            
    Mo-90............. | 3.E-06        | -              | 2.E-06         | 1.E+05         | -             | 7.E+04         | St/  /St           
    Mo-93m............ | 7.E-06        | -              | 6.E-06         | 3.E+05         | -             | 2.E+05         | St/  /St           
    Mo-93............. | 2.E-06        | -              | 7.E-08         | 8.E+04         | -             | 3.E+03         | St/  /St           
    Mo-99............. | 1.E-06        | -              | 6.E-07         | 4.E+04         | -             | 2.E+04         | St/  /St           
    Mo-101............ | 6.E-05        | -              | 6.E-05         | 2.E+06         | -             | 2.E+06         | St/  /St           
    Tc-93m............ | 7.E-05        | 1.E-04         | -              | 2.E+06         | 5.E+06        | -              | St/St/             
    Tc-93............. | 3.E-05        | 4.E-05         | -              | 1.E+06         | 2.E+06        | -              | St/St/             
    Tc-94m............ | 2.E-05        | 2.E-05         | -              | 7.E+05         | 9.E+05        | -              | St/St/             
    Tc-94............. | 8.E-06        | 1.E-05         | -              | 3.E+05         | 4.E+05        | -              | St/St/             
    Tc-96m............ | 1.E-04        | 1.E-04         | -              | 4.E+06         | 4.E+06        | -              | St/St/             
    Tc-96............. | 1.E-06        | 9.E-07         | -              | 5.E+04         | 3.E+04        | -              | St/St/             
    Tc-97m............ | 3.E-06        | 5.E-07         | -              | 1.E+05         | 2.E+04        | -              | SW/St/             
    Tc-97............. | 2.E-05        | 2.E-06         | -              | 8.E+05         | 9.E+04        | -              | St/St/             
    Tc-98............. | 7.E-07        | 1.E-07         | -              | 3.E+04         | 5.E+03        | -              | St/St/             
    Tc-99m............ | 6.E-05        | 1.E-04         | -              | 2.E+06         | 4.E+06        | -              | St/St/             
    Tc-99............. | 2.E-06        | 3.E-07         | -              | 8.E+04         | 1.E+04        | -              | SW/St/             
    Tc-101............ | 1.E-04        | 2.E-04         | -              | 5.E+06         | 6.E+06        | -              | St/St/             
    Tc-104............ | 3.E-05        | 4.E-05         | -              | 1.E+06         | 1.E+06        | -              | St/St/             
    Ru-94............. | 2.E-05        | 3.E-05         | 2.E-05         | 7.E+05         | 1.E+06        | 9.E+05         | St/St/St           
    Ru-97............. | 8.E-06        | 5.E-06         | 5.E-06         | 3.E+05         | 2.E+05        | 2.E+05         | St/St/St           
    Ru-103............ | 7.E-07        | 4.E-07         | 3.E-07         | 3.E+04         | 2.E+04        | 1.E+04         | St/St/St           
    Ru-105............ | 6.E-06        | 6.E-06         | 5.E-06         | 2.E+05         | 2.E+05        | 2.E+05         | St/St/St           
    Ru-106............ | 4.E-08        | 2.E-08         | 5.E-09         | 1.E+03         | 8.E+02        | 2.E+02         | St/St/St           
    Rh-99m............ | 2.E-05        | 3.E-05         | 3.E-05         | 9.E+05         | 1.E+06        | 1.E+06         | St/St/St           
    Rh-99............. | 1.E-06        | 9.E-07         | 8.E-07         | 5.E+04         | 3.E+04        | 3.E+04         | St/St/St           
    Rh-100............ | 2.E-06        | 2.E-06         | 2.E-06         | 8.E+04         | 6.E+04        | 6.E+04         | St/St/St           
    Rh-101m........... | 5.E-06        | 3.E-06         | 3.E-06         | 2.E+05         | 1.E+05        | 1.E+05         | St/St/St           
    Rh-101............ | 2.E-07        | 3.E-07         | 7.E-08         | 8.E+03         | 1.E+04        | 2.E+03         | St/St/St           
    Rh-102m........... | 2.E-07        | 2.E-07         | 5.E-08         | 8.E+03         | 6.E+03        | 2.E+03         | St/St/St           
    Rh-102............ | 4.E-08        | 7.E-08         | 2.E-08         | 1.E+03         | 3.E+03        | 9.E+02         | St/St/St           
    Rh-103m........... | 4.E-04        | 5.E-04         | 5.E-04         | 2.E+07         | 2.E+07        | 2.E+07         | St/St/St           
    Rh-105............ | 5.E-06        | 3.E-06         | 2.E-06         | 2.E+05         | 1.E+05        | 9.E+04         | St/St/St           
    Rh-106m........... | 1.E-05        | 1.E-05         | 1.E-05         | 4.E+05         | 6.E+05        | 5.E+05         | St/St/St           
    Rh-107............ | 1.E-04        | 1.E-04         | 1.E-04         | 4.E+06         | 4.E+06        | 4.E+06         | St/St/St           
    Pd-100............ | 6.E-07        | 5.E-07         | 6.E-07         | 2.E+04         | 2.E+04        | 2.E+04         | St/St/St           
    Pd-101............ | 1.E-05        | 1.E-05         | 1.E-05         | 5.E+05         | 5.E+05        | 5.E+05         | St/St/St           
    Pd-103............ | 3.E-06        | 2.E-06         | 1.E-06         | 1.E+05         | 7.E+04        | 5.E+04         | St/St/St           
    Pd-107............ | 9.E-06        | 3.E-06         | 2.E-07         | 3.E+05         | 1.E+05        | 6.E+03         | K /St/St           
    Pd-109............ | 3.E-06        | 2.E-06         | 2.E-06         | 1.E+05         | 8.E+04        | 7.E+04         | St/St/St           
    Ag-102............ | 8.E-05        | 9.E-05         | 8.E-05         | 3.E+06         | 3.E+06        | 3.E+06         | St/St/St           
    Ag-103............ | 4.E-05        | 6.E-05         | 5.E-05         | 2.E+06         | 2.E+06        | 2.E+06         | St/St/St           
    Ag-104m........... | 4.E-05        | 5.E-05         | 5.E-05         | 2.E+06         | 2.E+06        | 2.E+06         | St/St/St           
    Ag-104............ | 3.E-05        | 6.E-05         | 6.E-05         | 1.E+06         | 2.E+06        | 2.E+06         | St/St/St           
    Ag-105............ | 4.E-07        | 7.E-07         | 7.E-07         | 2.E+04         | 3.E+04        | 3.E+04         | St/St/St           
    Ag-106m........... | 3.E-07        | 4.E-07         | 4.E-07         | 1.E+04         | 1.E+04        | 1.E+04         | St/St/St           
    Ag-106............ | 7.E-05        | 8.E-05         | 8.E-05         | 3.E+06         | 3.E+06        | 3.E+06         | St/St/St           
    Ag-108m........... | 8.E-08        | 1.E-07         | 1.E-08         | 3.E+03         | 4.E+03        | 4.E+02         | St/St/St           
    Ag-110m........... | 6.E-08        | 8.E-08         | 4.E-08         | 2.E+03         | 3.E+03        | 1.E+03         | St/St/St           
    Ag-111............ | 7.E-07        | 4.E-07         | 4.E-07         | 2.E+04         | 1.E+04        | 1.E+04         | L /St/St           
    Ag-112............ | 3.E-06        | 4.E-06         | 4.E-06         | 1.E+05         | 2.E+05        | 1.E+05         | St/St/St           
    Ag-115............ | 4.E-05        | 4.E-05         | 3.E-05         | 1.E+06         | 1.E+06        | 1.E+06         | St/St/St           
    Cd-104............ | 3.E-05        | 5.E-05         | 5.E-05         | 1.E+06         | 2.E+06        | 2.E+06         | St/St/St           
    Cd-107............ | 2.E-05        | 2.E-05         | 2.E-05         | 8.E+05         | 9.E+05        | 8.E+05         | St/St/St           
    Cd-109............ | 1.E-08        | 5.E-08         | 5.E-08         | 5.E+02         | 2.E+03        | 2.E+03         | K /K /St           
    Cd-113m........... | 1.E-09        | 4.E-09         | 5.E-09         | 4.E+01         | 1.E+02        | 2.E+02         | K /K /St           
    Cd-113............ | 9.E-10        | 3.E-09         | 6.E-09         | 4.E+01         | 1.E+02        | 2.E+02         | K /K /St           
    Cd-115m........... | 2.E-08        | 5.E-08         | 6.E-08         | 8.E+02         | 2.E+03        | 2.E+03         | K /St/St           
